samedi 04 avril 2026 (13:00 - 15:00)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison mobile |
| Année de construction | 1992 |
| Dimensions |
16 x 72 pieds 4.88 x 21.95 mètres |
| Superficie habitable | ND |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Armoires |
Mélamine |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Revêtements |
Vinyle |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 14.0x12.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.0x9.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.0x15.0 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 13.0x15.0 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 13.0x9.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.0x5.0 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 277,599 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 1 |
| Grand total | $ 277,600 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,096 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 132 |
| Frais commun/Loyer de base | $ 2,868 |
| Total | $ 5,096 |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA