Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Genre de propriété | Maison mobile |
Année de construction | 2004 |
Dimensions | 16 X 55 pieds |
Superficie habitable | 880 pi² |
Fenêtres |
PVC
|
Type de fenêtre |
Guillotine
|
Sous-sol |
Aucun
|
Armoires |
Mélamine
|
Mode de chauffage |
Plinthes électriques
|
Fondation |
Pilotis
|
Revêtements |
Vinyle
|
Toiture |
Bardeaux d'asphalte
|
Topographie |
Plat
|
Allée |
Double largeur ou plus
Non pavée
|
Stationnement |
Extérieur
|
Aménagement du terrain |
Terrain/cour bordé de haies
Paysager
|
Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 14.9x11.3 P | Plancher flottant |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.9x12.5 P | Couvre-sol souple |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.1x11.0 P | Plancher flottant |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.5x7.8 P | Plancher flottant |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.5x7.5 P | Couvre-sol souple |
Approvisionnement en eau |
Municipalité
|
Énergie pour le chauffage |
Électricité
|
Particularités |
Coin de rue
Terrain loué
|
Proximité |
Autoroute/Voie rapide
Cegep
Garderie/CPE
Golf
Hôpital
Parc-espace vert
Piste cyclable
École primaire
École secondaire
Transport en commun
|