Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
239 000 $ Granby
593 Rue Philippe-Kennes J2H0C9
- Maison
- 10 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 593 Rue Philippe-Kennes

Référence : #10687780
450 357-0435
Coquet jumelé plain-pied à aire ouverte avec 4 chambres et 2 salles de bain. Sous-sol complètement aménagé. Terrain de 4425 p.c. bordé par des haies de cèdre. Quartier tranquille dans le secteur de l'École Eurêka. À moins de 10 minutes de l'autoroute 10. Prise de possession rapide! À voir!
Possibilité d'inclure les électroménagers.
Chauffe-eau loué avec Hydro-Solution
INCLUSIONS
Thermopompe murale, luminaires, pôles et rideaux (sauf ceux exclus), balayeuse centrale et gazebo (sans la toile)
EXCLUSIONS
rideaux de la cuisine, du salon et de la chambre principale au rez-de-chaussée
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 239 000 $ |
Référence | 10687780 |
Année de construction | 2007 |
Taxe municipale | 1 856 $ / an |
Taxe scolaire | 141 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 411,1 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement (total) | Extérieur |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 7.98 x 11.06 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 11.8 x 34.83 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 45 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 118 800 $ |
Total | 164 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 856 $ |
Taxes scolaires (2021) | 141 $ |
Total | 1 997 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 6.4x4.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 15.8x9.0 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 8.7x12.10 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 11.9x10.0 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.1x12.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 10.8x8.10 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 8.1x11.4 pi (irrégulier) | Céramique | Douche et bain |
SS1 | Chambre à coucher | 11.2x11.8 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 8.2x10.9 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 15.10x18.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.11x8.10 pi (irrégulier) | Céramique | Douche |
SS1 | Rangement | 8.1x13.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
Référence :
#10687780

Monique Gauthier
Courtier Immobilier
450 357-0435