Appartement - Vendu
214 900 $ Saint Jean Sur Richelieu
- Appartement
- 91 m2
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 561 Boul. St-Luc

Condo à aire ouverte au 3e étage avec balcon et vue plongeante sur la cour arrière entourée d'une belle végétation. Le bâtiment est situé à l'écart du boulevard, pour plus de tranquillité: un avantage supplémentaire quant à ses voisins. Deux chambres, 1 walk-in, salle de bains et salle de lavage séparées, 2 entrées, 2 stationnements, 1 remise.
Condo à aire ouverte au 3e étage avec balcon et vue plongeante sur la cour arrière entourée d'une belle végétation. Le bâtiment est situé à l'écart du boulevard, pour plus de tranquillité: un avantage supplémentaire quant à ses voisins. Les divisions et la fenestration en font un condo d'exception à coup sûr. -Deux chambres de très bonnes dimensions; -1 walk-in; -salle de bains et salle de lavage indépendantes;
-climatiseur mural; -2 entrées extérieures; -2 places de stationnement;
-1 remise. Encore plus ravissant sur place!
N.B. Animal de moins de 15 lbs permis
INCLUSIONS
Climatiseur mural, échangeur d'air, aspirateur central et accessoires, hotte de poêle, luminaires, stores.
EXCLUSIONS
Luminaire de la chambre principale qui sera remplacé, tringles et rideaux.










































À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 214 900 $ |
Charges | 120 $ / mois |
Référence | 28001700 |
Unité | 6 |
Étage | 3 |
Année de construction | 2009 |
Taxe municipale | 1 872 $ / an |
Taxe scolaire | 156 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 91 m2 |
Terrain | 358,7 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Pierre |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Installation aspirateur central Interphone Échangeur d'air |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain |
Paysager Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Piste cyclable Transport en commun École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 7.21 x 13.56 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 18.88 x 19.0 m |
Date d'occupation | 2021/06/27 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Pourcentage de quote-part | 16.67% |
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 49 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 125 000 $ |
Total | 174 900 $ |
Taxes municipales (2020) | 1 872 $ |
Taxes scolaires (2020) | 156 $ |
Total | 2 028 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Hall d'entrée/Vestibule | 3.7x10.7 pi | Céramique | |
3 | Salle de lavage | 5.0x8.3 pi | Céramique | |
3 | Chambre à coucher | 10.8x9.4 pi | Plancher flottant | +walk-in |
3 | Salle de bains | 8.11x8.9 pi | Céramique | |
3 | Cuisine | 14.8x8.4 pi | Céramique | |
3 | Salle à manger | 9.7x14.4 pi | Plancher flottant | |
3 | Salon | 12.3x11.4 pi | Plancher flottant | |
3 | Chambre à coucher principale | 11.9x12.6 pi | Plancher flottant |
